قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون دوم مرداد 1400
به گزارش گیگابلاگ، گلکسی A51 سامسونگ همچنان پرفروش ترین مدل از این برند محسوب می شود و امروز شنبه دوم مرداد با افزایش 50 هزار تومانی در بازار حضور دارد. نسخه 64 گیگابایتی این مدل پنج میلیون و 950 هزار قیمت خورده. در بین گوشی های شیائومی هم Redmi Note 9 Pro به همین اندازه گران شد و کمترین قیمت آن در تهران تقریبا به پنج میلیون تومان رسید.
به گزارش خبرنگاران، Y6p محصول هوآوی بیشترین افزایش قیمت را در بین گوشی های پایین رده بازار تجربه کرد. رشد 150 هزار تومانی این مدل حداقل قیمت آن را به سه میلیون و 95 هزار تومان رساند.
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ
گلکسی A51 (نسخه 64) امروز پنج میلیون و 950 هزار قیمت دارد و نسبت به هفته قبل 50 هزار تومان گران شده. گلکسی A31 هم با افزایش 60 هزار تومانی، حداقل چهار میلیون و 890 هزار تومان فروخته می شود.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 950 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 785 هزار تا چهار میلیون و 600 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 590 هزار تا شش میلیون و 400 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 615 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 890 هزار تا پنج میلیون و 550 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 925 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون و 985 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 690 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 177 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون و 500 هزار تا 27 میلیون و 250 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 415 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 890 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Redmi Note 9 Pro با ظرفیت ذخیر ه سازی 64 گیگابایت و رم چهار گیگابایت، امروز چهار میلیون و 998 هزار تومان فروخته می شود. این کمترین رقم برای خرید این مدل محسوب می شود و نسبت به هفته قبل افزایش 50 هزار تومانی آن را شاهد هستیم.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 640 هزار تا چهار میلیون و 544 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 600 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 830 هزار تا شش میلیون و 510 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 139 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 934 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 400 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 820 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 645 هزار تا پنج میلیون و 790 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 449 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 998 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 500 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 348 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Y6p رشد 150 هزار تومانی داشته و حداقل بودجه مورد نیاز برای این گوشی امروز سه میلیون و 95 هزار تومان است. Y8p، پرفروش ترین گوشی فعلی هوآوی هم حدود 100 هزار تومان گران شد و چهار میلیون و 50 هزار تومان قیمت خورد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Y8p | چهار میلیون و 50 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 95 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 380 هزار تا پنج میلیون و 598 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 800 هزار تا پنج میلیون و 777 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 788 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 599 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
آیفون 12 پرو (نسخه 128 گیگابایت) در تهران بین 31 تا 32 میلوین تومان قیمت دارد. نسخه های 256 گیگابایتی از این مدل تقریبا یک میلیون تومان گران تر هستند و اختلاف قیمت زیادی بین نسخه های مختلف این مدل وجود ندارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
iPhone 12 | 24 میلیون و 690 هزار تا 32 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 17 میلیون و 400 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 400 هزار تا 25 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 200 هزار تا 26 میلیون | خرید |
منبع: فراروراوه بلاگ: راوه بلاگ | با مجله صنعتی راوه همراه باشید